
🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CLASSEMENT |
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Magic Round J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 NRL Finals
Journée 1
JEUDI 2 MARS 2023 | ||
EELS | 12 – 16 Résumé |
STORM |
VENDREDI 3 MARS 2023 | ||
WARRIORS | 20 – 12 | KNIGHTS |
PANTHERS | 12 – 13 Résumé |
BRONCOS |
SAMEDI 4 MARS 2023 | ||
SEA EAGLES | 31 – 6 | BULLDOGS |
COWBOYS | 19 – 18 | RAIDERS |
SHARKS | 18 – 27 Résumé |
RABBITOHS |
DIMANCHE 5 MARS 2023 | ||
DOLPHINS | 28 – 18 Résumé |
ROOSTERS |
TIGERS | 10 – 22 | TITANS |
Journée 2
JEUDI 9 MARS 2023 | ||
PANTHERS | 16 – 10 Résumé |
RABBITOHS |
VENDREDI 10 MARS 2023 | ||
EELS | 26 – 30 Résumé |
SHARKS |
BRONCOS | 28 – 16 Résumé |
COWBOYS |
SAMEDI 11 MARS 2023 | ||
ROOSTERS | 20 – 12 | WARRIORS |
DOLPHINS | 20 – 14 Résumé |
RAIDERS |
STORM | 12 – 26 | BULLDOGS |
DIMANCHE 12 MARS 2023 | ||
TIGERS | 12 – 14 | KNIGHTS |
DRAGONS | 32 – 18 | TITANS |
Journée 3
JEUDI 16 MARS 2023 | ||
SEA EAGLES | 34 – 30 Résumé |
EELS |
VENDREDI 17 MARS 2023 | ||
KNIGHTS | 20 – 36 Résumé |
DOLPHINS |
ROOSTERS | 20 – 18 Résumé |
RABBITOHS |
SAMEDI 18 MARS 2023 | ||
TITANS | 38 – 34 | STORM |
COWBOYS | 12 – 26 | WARRIORS |
BRONCOS | 40 – 18 Résumé |
DRAGONS |
DIMANCHE 19 MARS 2023 | ||
BULLDOGS | 26 – 22 | TIGERS |
RAIDERS | 24 – 20 | SHARKS |
Journée 4
JEUDI 23 MARS 2023 | ||
EELS | 17 – 16 Résumé |
PANTHERS |
VENDREDI 24 MARS 2023 | ||
STORM | 24 – 12 | TIGERS |
DOLPHINS | 12 – 18 Résumé |
BRONCOS |
SAMEDI 25 MARS 2023 | ||
COWBOYS | 24 – 12 | TITANS |
RABBITOHS | 13 – 12 | SEA EAGLES |
DIMANCHE 26 MARS 2023 | ||
WARRIORS | 16 – 14 | BULLDOGS |
KNIGHTS | 24 – 14 | RAIDERS |
DRAGONS | 8 – 40 | SHARKS |
Journée 5
JEUDI 30 MARS 2023 | ||
ROOSTERS | 28 – 20 | EELS |
VENDREDI 31 MARS 2023 | ||
RAIDERS | 12 – 53 | PANTHERS |
RABBITOHS | 10 – 18 Résumé |
STORM |
SAMEDI 1er AVRIL 2023 | ||
SEA EAGLES | 32 – 32 | KNIGHTS |
DRAGONS | 38 – 12 | DOLPHINS |
BRONCOS | 46 – 12 | TIGERS |
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 | ||
SHARKS | 30 – 32 Résumé |
WARRIORS |
BULLDOGS | 15 – 14 | COWBOYS |
Journée 6
JEUDI 6 AVRIL 2023 | ||
STORM | 28 – 8 | ROOSTERS |
VENDREDI 7 AVRIL 2023 | ||
BULLDOGS | 16 – 50 | RABBITOHS |
COWBOYS | 22 – 32 | DOLPHINS |
SAMEDI 8 AVRIL 2023 | ||
PANTHERS | 44 – 12 | SEA EAGLES |
BRONCOS | 14 – 20 | RAIDERS |
DIMANCHE 9 AVRIL 2023 | ||
TITANS | 20 – 18 Résumé |
DRAGONS |
KNIGHTS | 34 – 24 | WARRIORS |
LUNDI 10 AVRIL 2023 | ||
TIGERS | 22 – 28 | EELS |
Journée 7
JEUDI 13 AVRIL 2023 | ||
DOLPHINS | 14 – 36 | RABBITOHS |
VENDREDI14 AVRIL 2023 | ||
SHARKS | 22 – 12 | ROOSTERS |
SEA EAGLES | 18 – 8 | STORM |
SAMEDI 15 AVRIL 2023 | ||
WARRIORS | 22 – 14 Résumé |
COWBOYS |
KNIGHTS | 15 – 16 | PANTHERS |
TITANS | 26 – 43 | BRONCOS |
DIMANCHE 16 AVRIL 2023 | ||
RAIDERS | 20 – 14 | DRAGONS |
EELS | 30 – 4 Résumé |
BULLDOGS |
Journée 8
JEUDI 20 AVRIL 2023 | ||
RABBITOHS | 20 – 18 | PANTHERS |
VENDREDI 21 AVRIL 2023 | ||
EELS | 16 – 26 | BRONCOS |
SAMEDI 22 AVRIL 2023 | ||
BULLDOGS | 20 – 33 | SHARKS |
COWBOYS | 18 – 16 Résumé |
KNIGHTS |
DIMANCHE 23 AVRIL 2023 | ||
DOLPHINS | 28 – 26 | TITANS |
TIGERS | 16 – 22 | SEA EAGLES |
MARDI 25 AVRIL 2023 | ||
ROOSTERS | 27 – 26 | DRAGONS |
STORM | 30 – 22 | WARRIORS |
Journée 9
JEUDI 27 AVRIL 2023 | ||
SHARKS | 44 – 6 Résumé |
COWBOYS |
VENDREDI 28 AVRIL 2023 | ||
EELS | 43 – 12 | KNIGHTS |
BRONCOS | 6 – 32 Résumé |
RABBITOHS |
SAMEDI 29 AVRIL 2023 | ||
RAIDERS | 31 – 30 | DOLPHINS |
SEA EAGLES | 10 – 26 | TITANS |
PANTHERS | 8 – 12 | TIGERS |
DIMANCHE 30 AVRIL 2023 | ||
WARRIORS | 0 – 14 | ROOSTERS |
DRAGONS | 16 – 18 | BULLDOGS |
Magic Round
VENDREDI 5 MAI 2023 | ||
BULLDOGS | 30 – 34 | RAIDERS |
SEA EAGLES | 6 – 32 Résumé |
BRONCOS |
SAMEDI 6 MAI 2023 | ||
WARRIORS | 6 – 18 | PANTHERS |
SHARKS | 16 – 36 | DOLPHINS |
STORM | 12 – 28 | RABBITOHS |
DIMANCHE 7 MAI 2023 | ||
TIGERS | 18 – 16 | DRAGONS |
ROOSTERS | 6 – 20 | COWBOYS |
TITANS | 26 – 24 Résumé |
EELS |
Journée 11
JEUDI 11 MAI 2023 | ||
STORM | 24 – 16 | BRONCOS |
VENDREDI 12 MAI 2023 | ||
BULLDOGS | 12 – 24 | WARRIORS |
PANTHERS | 48 – 4 Résumé |
ROOSTERS |
SAMEDI 13 MAI 2023 | ||
RABBITOHS | 20 – 0 | TIGERS |
COWBOYS | 42 – 22 | DRAGONS |
RAIDERS | 26 – 18 | EELS |
DIMANCHE 14 MAI 2023 | ||
KNIGHTS | 46 – 26 | TITANS |
SEA EAGLES | 14 – 20 | SHARKS |
Journée 12
JEUDI 18 MAI 2023 | ||
BRONCOS | 4 – 15 | PANTHERS |
VENDREDI 19 MAI 2023 | ||
DRAGONS | 24 – 22 | ROOSTERS |
RABBITOHS | 16 – 36 | EELS |
SAMEDI 20 MAI 2023 | ||
SHARKS | 26 – 6 | KNIGHTS |
TIGERS | 66 – 18 | COWBOYS |
DOLPHINS | 16 – 24 | STORM |
DIMANCHE 21 MAI 2023 | ||
BULLDOGS | 20 – 18 | TITANS |
RAIDERS | 14 – 42 | SEA EAGLES |
Journée 13
JEUDI 25 MAI 2023 | ||
DOLPHINS | 26 – 12 Résumé |
DRAGONS |
VENDREDI 26 MAI 2023 | ||
EELS | 24 – 16 Résumé |
COWBOYS |
SAMEDI 27 MAI 2023 | ||
WARRIORS | 22 – 26 | BRONCOS |
RABBITOHS | 26 – 33 | RAIDERS |
DIMANCHE 28 MAI 2023 | ||
KNIGHTS | 28 – 18 | SEA EAGLES |
Journée 14
VENDREDI 2 JUIN 2023 | ||
TIGERS | 19 – 20 | RAIDERS |
SAMEDI 3 JUIN 2023 | ||
WARRIORS | 30 – 8 | DOLPHINS |
TITANS | 28 – 46 | RABBITOHS |
SHARKS | 12 – 20 | BRONCOS |
DIMANCHE 4 JUIN 2023 | ||
ROOSTERS | 25 – 24 | BULLDOGS |
COWBOYS | 45 – 20 | STORM |
PANTHERS | 26 – 18 | DRAGONS |