Années | Vainqueurs | Score | Finalistes |
2025 | |||
2024 | CARCASSONNE | 22 – 6 | LÉZIGNAN |
2023 | CARCASSONNE | 36 – 12 | ALBI |
2022 | Pas de vainqueur, saison blanche suite à l’épidémie de Coronavirus. | ||
2021 | Pas de vainqueur, saison blanche suite à l’épidémie de Coronavirus. | ||
2020 | Pas de vainqueur, saison blanche suite à l’épidémie de Coronavirus. | ||
2019 | CARCASSONNE | 22 – 6 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN |
2018 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN | 30 – 26 a.p. | LIMOUX |
2017 | CARCASSONNE | 30 – 24 | LÉZIGNAN |
2016 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN | 33 – 16 | LIMOUX |
2015 | LÉZIGNAN | 27 – 25 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN |
2014 | TOULOUSE | 46 – 10 | CARCASSONNE |
2013 | AVIGNON | 38 – 37 | LIMOUX |
2012 | CARCASSONNE | 14 – 12 | PIA |
2011 | LÉZIGNAN | 27 – 18 | PIA |
2010 | LÉZIGNAN | 18 – 14 | LIMOUX |
2009 | CARCASSONNE | 18 – 16 | LIMOUX |
2008 | LIMOUX | 17 – 14 | ALBI |
2007 | PIA | 30 – 14 | CARCASSONNE |
2006 | PIA | 36 – 20 | LÉZIGNAN |
2005 | UNION TREIZISTE CATALANE | 31 – 12 | LIMOUX |
2004 | UNION TREIZISTE CATALANE | 39 – 24 | CARCASSONNE |
2003 | VILLENEUVE | 16 – 14 | PIA |
2002 | VILLENEUVE | 27 – 18 | PIA |
2001 | UNION TREIZISTE CATALANE | 38 – 17 | LIMOUX |
2000 | VILLENEUVE | 34 – 14 | XIII CATALAN |
1999 | VILLENEUVE | 20 – 5 | LÉZIGNAN |
1998 | SAINT-ESTÈVE | 38 – 0 | AVIGNON |
1997 | XIII CATALAN | 25 – 24 a.p. | LIMOUX |
1996 | LIMOUX | 39 – 12 | CARCASSONNE |
1995 | SAINT-ESTÈVE | 28 – 8 | PIA |
1994 | SAINT-ESTÈVE | 14 – 12 | XIII CATALAN |
1993 | SAINT-ESTÈVE | 12 – 10 | XIII CATALAN |
1992 | SAINT-GAUDENS | 22 – 10 | CARPENTRAS |
1991 | SAINT-GAUDENS | 30 – 4 | PIA |
1990 | CARCASSONNE | 22 – 8 | SAINT-ESTÈVE |
1989 | AVIGNON | 12 – 11 | LE PONTET |
1988 | LE PONTET | 5 – 2 | SAINT-ESTÈVE |
1987 | SAINT-ESTÈVE | 20 – 10 | XIII CATALAN |
1986 | LE PONTET | 35 – 10 | SAINT-ESTÈVE |
1985 | XIII CATALAN | 24 – 7 | LIMOUX |
1984 | VILLENEUVE | 18 – 7 | LIMOUX |
1983 | CARCASSONNE | 10 – 3 | XIII CATALAN |
1982 | AVIGNON | 18 – 12 | CARCASSONNE |
1981 | Finale XIII catalan-Carcassonne annulée, du fait des événements en finale du championnat le week-end précédent | ||
1980 | XIII CATALAN | 18 – 8 | CARCASSONNE |
1979 | VILLENEUVE | 15 – 5 | CARCASSONNE |
1978 | XIII CATALAN | 18 – 7 | LÉZIGNAN |
1977 | CARCASSONNE | 21 – 16 | XIII CATALAN |
1976 | XIII CATALAN | 23 – 8 | TOULOUSE |
1975 | PIA | 9 – 4 | MARSEILLE |
1974 | ALBI | 22 – 11 | LÉZIGNAN |
1973 | SAINT-GAUDENS | 22 – 8 | CARCASSONNE |
1972 | SAINT-ESTÈVE | 12 – 5 | VILLENEUVE |
1971 | MARSEILLE | 17 – 2 | LÉZIGNAN |
1970 | LÉZIGNAN | 14 – 8 | VILLENEUVE |
1969 | XIII CATALAN | 15 – 8 | VILLENEUVE |
1968 | CARCASSONNE | 9 – 2 | TOULOUSE |
1967 | CARCASSONNE | 10 – 4 | XIII CATALAN |
1966 | LÉZIGNAN | 22 – 7 | VILLENEUVE |
1965 | MARSEILLE | 13 – 8 | CARCASSONNE |
1964 | VILLENEUVE | 10 – 2 | TOULOUSE |
1963 | CARCASSONNE | 5 – 0 | TOULOUSE |
1962 | ROANNE | 16 – 10 | TOULOUSE |
1961 | CARCASSONNE | 5 – 2 | LÉZIGNAN |
1960 | LÉZIGNAN | 7 – 4 | CARCASSONNE |
1959 | XIII CATALAN | 7 – 0 | AVIGNON |
1958 | VILLENEUVE | 20 – 8 | AVIGNON |
1957 | MARSEILLE | 11 – 0 | XIII CATALAN |
1956 | AVIGNON | 25 – 15 | BORDEAUX |
1955 | AVIGNON | 18 – 10 | MARSEILLE |
1954 | LYON | 17 – 15 | XIII CATALAN |
1953 | LYON | 9 – 8 | VILLENEUVE |
1952 | CARCASSONNE | 28 – 9 | XIII CATALAN |
1951 | CARCASSONNE | 22 – 10 | LYON |
1950 | XIII CATALAN | 12 – 5 | LYON |
1949 | MARSEILLE | 12 – 9 | CARCASSONNE |
1948 | MARSEILLE | 5 – 4 | CARCASSONNE |
1947 | CARCASSONNE | 24 – 5 | AVIGNON |
1946 | CARCASSONNE | 27 – 7 | XIII CATALAN |
1945 | XIII CATALAN | 27 – 18 | CARCASSONNE |
1941 à 1944 |
Le rugby à XIII est interdit fin octobre 1940 par le gouvernement de vichy. | ||
1940 | La deuxième demi-finale et la finale sont annulées car le 10 mai 1940, les Allemands ont envahi la Belgique, le Luxembourg et le Nord-Est de la France. | ||
1939 | XIII CATALAN | 7 – 3 | TOULOUSE |
1938 | ROANNE | 36 – 12 | VILLENEUVE |
1937 | VILLENEUVE | 12 – 6 | XIII CATALAN |
1936 | CÔTE BASQUE | 15 – 8 | VILLENEUVE |
1935 | LYON | 22 – 7 | XIII CATALAN |