Palmarès Championnat de France Elite 1

Années Champions Scores Finalistes
2025
2024 CARCASSONNE 8 – 4 ALBI
2023 LIMOUX 34 – 24 CARCASSONNE
2022 CARCASSONNE 20 – 16 LIMOUX
2021 LÉZIGNAN 16 – 12 CARCASSONNE
2020 Pas de vainqueur, saison blanche suite à l’épidémie de Coronavirus.
2019 SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN 32 – 24 CARCASSONNE
2018 AVIGNON 34 – 28 LIMOUX
2017 LIMOUX 24 – 22 LÉZIGNAN
2016 LIMOUX 26 – 24 CARCASSONNE
2015 TOULOUSE 20 – 12 CARCASSONNE
2014 TOULOUSE 38 – 12 LÉZIGNAN
2013 PIA 33 – 26 SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN
2012 CARCASSONNE 26 – 20 PIA
2011 LÉZIGNAN 17 – 12 LIMOUX
2010 LÉZIGNAN 33 – 22 PIA
2009 LÉZIGNAN 40 – 32 LIMOUX
2008 LÉZIGNAN 26 – 16 PIA
2007 PIA 20 – 16 LÉZIGNAN
2006 PIA 21 – 18 TOULOUSE
2005 UNION TREIZISTE CATALANE 66 – 16 TOULOUSE
2004 SAINT-GAUDENS 14 – 10 UNION TREIZISTE CATALANE
2003 VILLENEUVE-SUR-LOT 31 – 18 SAINT-GAUDENS
2002 VILLENEUVE-SUR-LOT 17 – 0 UNION TREIZISTE CATALANE
2001 VILLENEUVE-SUR-LOT 32 – 20 TOULOUSE
2000 TOULOUSE 20 – 18 SAINT-ESTÈVE
1999 VILLENEUVE-SUR-LOT 33 – 20 SAINT-GAUDENS
1998 SAINT-ESTÈVE 15 – 8 VILLENEUVE-SUR-LOT
1997 SAINT-ESTÈVE 28 – 24 VILLENEUVE-SUR-LOT
1996 VILLENEUVE-SUR-LOT 27 – 26 SAINT-ESTÈVE
1995 PIA 12 – 10 SAINT-ESTÈVE
1994 XIII CATALAN 6 – 4 PIA
1993 SAINT-ESTÈVE 9 – 8 XIII CATALAN
1992 CARCASSONNE 11 – 10 SAINT-ESTÈVE
1991 SAINT-GAUDENS 10 – 8 VILLENEUVE-SUR-LOT
1990 SAINT-ESTÈVE 24 – 23 CARCASSONNE
1989 SAINT-ESTÈVE 23 – 4 LE PONTET
1988 LE PONTET 14 – 2 XIII CATALAN
1987 XIII CATALAN 11 – 3 LE PONTET
1986 LE PONTET 19 – 6 XIII CATALAN
1985 XIII CATALAN 26 – 6 LE PONTET
1984 XIII CATALAN 30 – 6 VILLENEUVE-SUR-LOT
1983 XIII CATALAN 10 – 8 VILLENEUVE-SUR-LOT
1982 XIII CATALAN 21 – 8 SAINT-ESTÈVE
1981 Villeneuve-sur-Lot – XIII Catalan interrompu pour cause de bagarre, titre non attribué.
1980 VILLENEUVE-SUR-LOT 12 – 7 SAINT-ESTÈVE
1979 XIII CATALAN 17 – 2 CARCASSONNE
1978 LÉZIGNAN 3 – 0 XIII CATALAN
1977 ALBI 19 – 10 CARCASSONNE
1976 CARCASSONNE 14 – 6 LÉZIGNAN
1975 TOULOUSE 10 – 9 SAINT-ESTÈVE
1974 SAINT-GAUDENS 21 – 8 VILLENEUVE-SUR-LOT
1973 TOULOUSE 18 – 0 MARSEILLE
1972 CARCASSONNE 21 – 9 SAINT-GAUDENS
1971 SAINT-ESTÈVE 13 – 4 SAINT-GAUDENS
1970 SAINT-GAUDENS 32 – 10 XIII CATALAN
1969 XIII CATALAN 12 – 11 SAINT-GAUDENS
1968 LIMOUX 13 – 12 CARCASSONNE
1967 CARCASSONNE 39 – 15 SAINT-GAUDENS
1966 CARCASSONNE 45 – 20 SAINT-GAUDENS
1965 TOULOUSE 47 – 15 VILLENEUVE-SUR-LOT
1964 VILLENEUVE-SUR-LOT 4 – 3 TOULOUSE
1963 LÉZIGNAN 20 – 13 SAINT-GAUDENS
1962 ALBI 14 – 7 VILLENEUVE-SUR-LOT
1961 LÉZIGNAN 7 – 4 ROANNE
1960 ROANNE 31 – 24 ALBI
1959 VILLENEUVE-SUR-LOT 24 – 16 LÉZIGNAN
1958 ALBI 8 – 6 CARCASSONNE
1957 XIII CATALAN 14 – 9 AVIGNON
1956 ALBI 13 – 5 CARCASSONNE
1955 LYON 7 – 6 CARCASSONNE
1954 BORDEAUX 7 – 4 MARSEILLE
1953 CARCASSONNE 19 – 12 LYON
1952 CARCASSONNE 18 – 6 MARSEILLE
1951 LYON 15 – 10 XIII CATALAN
1950 CARCASSONNE 21 – 7 MARSEILLE
1949 MARSEILLE 12 – 5 CARCASSONNE
1948 ROANNE 3 – 2 CARCASSONNE
1947 ROANNE 19 – 0 CARCASSONNE
1946 CARCASSONNE 12 – 0 TOULOUSE
1945 CARCASSONNE 13 – 12 TOULOUSE
1941
à
1944
Le rugby à XIII est interdit fin octobre 1940 par le gouvernement de vichy.
1940 XIII CATALAN 20 – 16 PAU
1939 ROANNE 9 – 0 VILLENEUVE-SUR-LOT
1938 ALBI 8 – 5 VILLENEUVE-SUR-LOT
1937 BORDEAUX 23 – 10 XIII CATALAN
1936 XIII CATALAN 25 – 14 BORDEAUX
1935 VILLENEUVE-SUR-LOT (Le premier du championnat est le vainqueur)