| Années | Champions | Scores | Finalistes |
| 2026 | |||
| 2025 | |
26 – 22 | |
| 2024 | |
14 – 6 | |
| 2023 | |
26 – 24 | |
| 2022 | 28 – 12 | ||
| 2021 | 14 – 12 | ||
| 2020 | 26 – 20 | ||
| 2019 | 14 – 8 | ||
| 2018 | 21 – 6 | ||
| 2017 | 34 – 6 | ||
| 2016 | 14 – 12 | ||
| 2015 | 17 – 16 | ||
| 2014 | 30 – 6 | ||
| 2013 | 26 – 18 | ||
| 2012 | 14 – 4 | ||
| 2011 | 24 – 10 | ||
| 2010 | 32 – 8 | ||
| 2009 | 23 – 16 | ||
| 2008 | 40 – 0 | ||
| 2007 | 34 – 8 | ||
| 2006 | 15 – 8 | ||
| 2005 | 30 – 16 | ||
| 2004 | 16 – 13 | ||
| 2003 | 18 – 6 | ||
| 2002 | 30 – 8 | ||
| 2001 | 30 – 24 | ||
| 2000 | 14 – 6 | ||
| 1999 | 20 – 18 | ||
| 1998 | 38 – 12 |


