| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 08/06 à 11h48.
Classement NRL 2026
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 26 | 13 | 12 | 0 | 1 | +273 | |
| 2. | 22 | 12 | 9 | 0 | 3 | +154 | |
| 3. | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | +73 | |
| 4. | 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | +117 | |
| 5. | 18 | 12 | 7 | 0 | 5 | +77 | |
| 6. | 18 | 12 | 7 | 0 | 5 | +62 | |
| 7. | 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | +32 | |
| 8. | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | +44 | |
| 9. | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | -13 | |
| 10. | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | -78 | |
| 11. | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
| 12. | 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | -66 | |
| 13. | 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | -97 | |
| 14. | 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | -98 | |
| 15. | 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | -83 | |
| 16. | 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | -152 | |
| 17. | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | -243 |
*à chaque round, l’équipe exemptée reçoit 2 points (BYE)


