| 🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 17/05 à 13h00.
Classement NRL 2026
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1. | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | +203 | |
| 2. | 18 | 10 | 9 | 0 | 2 | +138 | |
| 3. | 16 | 10 | 7 | 0 | 3 | +61 | |
| 4. | 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | +107 | |
| 5. | 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | +70 | |
| 6. | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | +28 | |
| 7. | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | +15 | |
| 8. | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | +43 | |
| 9. | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | +34 | |
| 10. | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | -16 | |
| 11. | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | -57 | |
| 12. | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | -78 | |
| 13. | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | |
| 14. | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | -103 | |
| 15. | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | -144 | |
| 16. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -86 | |
| 17. | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -207 |
*à chaque round, l’équipe exemptée reçoit 2 points (BYE)


