Les horaires sont susceptibles d’être modifiés
| 🏉 RUGBY À XIII | DIM. 01/11 |
| 5H40 | ✔ | 124 | 60 | 64 | ||
| 6 | 0 | 6 | ||||
| 7H40 | ✔ | 24 | 8 | 16 | ||
| 20 | 6 | 14 | ||||
| 10H05 | ✔ | 20 | 8 | 12 | ||
| 18 | 4 | 14 | ||||
| 16H30 | ✔ | 34 | 12 | 22 | ||
| 8 | 8 | 0 | ||||
| 15H00 | ✔ | 40 | – | – | ||
| 30 | – | – | ||||
| 15H00 | ✔ | 22 | 12 | 10 | ||
| 24 | 10 | 14 | ||||
| 15H00 | ✔ | 18 | – | – | ||
| 42 | – | – | ||||
| 15H00 | ✔ | 40 | 22 | 18 | ||
| 30 | 18 | 12 | ||||
| DN1 | ||||||
| 15H00 | ✔ | 26 | 18 | 8 | ||
| 26 | 12 | 14 | ||||
| 15H00 | ✔ | 36 | 24 | 12 | ||
| 10 | 0 | 10 | ||||
| 15H00 | ✔ | 28 | 18 | 10 | ||
| 10 | 0 | 10 | ||||
| DN2 | ||||||
| 15H00 | ✔ | 25 | 12 | 13 | ||
| 18 | 14 | 4 | ||||
| 15H00 | ✔ | 12 | – | – | ||
| 38 | – | – | ||||
| 15H00 | ✔ | 36 | – | – | ||
| 10 | – | – | ||||
| DN3 | ||||||
| 15H00 | ✔ | 62 | 28 | 34 | ||
| 12 | 6 | 6 | ||||
| 15H00 | ✔ | 34 | 14 | 20 | ||
| 16 | 8 | 8 | ||||


