| Années | Champions | Score | Finalistes |
| 2026 | |||
| 2025 | |
24 – 6 | |
| 2024 | |
9 – 2 | |
| 2023 | 10 – 2 | ||
| 2022 | |
24 – 12 | |
| 2021 | |
12 – 10 | |
| 2020 | |
8 – 4 | |
| 2019 | |
23 – 6 | |
| 2018 | 12 – 4 | ||
| 2017 | 24 – 6 | ||
| 2016 | 12 – 6 | ||
| 2015 | 22 – 20 | ||
| 2014 | 14 – 6 | ||
| 2013 | 30 – 16 | ||
| 2012 | 26 – 18 | ||
| 2011 | 32 – 16 | ||
| 2010 | 22 – 10 | ||
| 2009 | 18 – 10 | ||
| 2008 | 24 – 16 | ||
| 2007 | 33 – 6 | ||
| 2006 | 26 – 4 | ||
| 2005 | 15 – 6 | ||
| 2004 | 16 – 8 | ||
| 2003 | 25 – 12 | ||
| 2002 | 19 – 18 | ||
| 2001 | 37 – 6 | ||
| 2000 | 29 – 16 | ||
| 1999 | 8 – 6 | ||
| 1998 | 10 – 4 |
Palmarès avant l’introduction des séries éliminatoires
| Années | Champions | 2èmes | 3èmes |
| 1997 | |||
| 1996 |


