Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 28 avril 2019 | 15h30 | Super XIII | 2018-2019 | 16 |
Limoux
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASVENES Thomas | Arrière | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BETEILLE Tristan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAYANS Mathieu | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GARROUSTE Quentin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ATBA Yacin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TORREILLES Allan | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MURCIA Mickael | Demi de mêlée | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | MICKALEZYK Alexandre | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KRIOUACHE Mourad | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NOKI Henry | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PUSO Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VERGNIOL Lucas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUCH Mickael | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LIAUZUN Mathieu | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YESA Valentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STIG Ryan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BELMAAZIZ Yann | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 |
Palau
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTANY Bruno | Arrière | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | SIGISMEAU Jordan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FLOVIE Fabien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARRERE Anthony | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THÉRÉSIN François | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MERBAH Marvin | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HERRERO Clement | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DE OLIVEIRA Jean-Paul | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOUDEBZA John | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CASTAILLET Laurent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MEYE Marc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEBEA Nourdine | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROSEMPLATT Loic | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BOUDEBZA Jordan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NIETCHE Sebastien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LARDOT Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DOUTRES Alexandre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 |




