

- Nationalité
Cap Vert
France
- Poste
- Pilier
- Taille
- 1m80
- Poids
- 98
- Équipe actuelle
- Baroudeurs de Pia XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- Palau Broncos XIII
- Anniversaire
- 14 octobre 1989
- Age
- 33
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020-2021 | Palau Broncos XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-2019 | Palau Broncos XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2017-2018 | Palau Broncos XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Baroudeurs de Pia XIII | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2020-2021 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Baroudeurs de Pia XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2018-2019 | Baroudeurs de Pia XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Baroudeurs de Pia XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |