Mis à jour le 15/05 à 19h30 – Après J4 (sous réserve de modifications)
Les classements ne tiennent pas compte des phases finales
POINTS
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E | T | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALL’ASTA Matis | Limoux | Demi d'ouverture | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | JOUFFRET Louis | Avignon | Demi d'ouverture | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 36 |
| 3 | HERRERO Clement | Carcassonne | Demi d'ouverture | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 32 |
| 4 | HUESCAR Damien | Pia | Arrière | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| 5 | HANGARD Lucas | Toulouse Olympique | Centre | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 30 |
| 6 | SALIES-BARDES Adrien | Albi | Centre | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | PORTIER Timéo | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | VATUBUA Jale | Saint-Gaudens | Centre | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | ADER Bastien | Limoux | Centre | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | BOUSQUET Mathias | Lézignan | Centre | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | DEVOYON Samy | Saint-Estève XIII Catalan | Demi de mêlée | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | PEDRERO Nittim | Albi | Ailier | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | ARNAUD Enzo | Limoux | Ailier | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | FERNANDEZ Valentin | Saint-Estève XIII Catalan | Talonneur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | PALIN Axel | Toulouse Olympique | Demi de mêlée | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 16 | KEHRES Mattis | Saint-Estève XIII Catalan | Demi de mêlée | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | GREENE Zac | Villeneuve | Demi de mêlée | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 18 | AHCINI Yannis | Carcassonne | Centre | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 19 | WALL Brad | Saint-Gaudens | Demi d'ouverture | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | ALBERT Lucas | Carcassonne | Demi de mêlée | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
ESSAIS
| Rang | Joueur | Équipe | Poste | MJ | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTIER Timéo | Saint-Estève XIII Catalan | Ailier | 4 | 7 |
| 2 | ADER Bastien | Limoux | Centre | 2 | 5 |
| 3 | PEDRERO Nittim | Albi | Ailier | 3 | 4 |
| 4 | ARNAUD Enzo | Limoux | Ailier | 3 | 4 |
| 5 | FERNANDEZ Valentin | Saint-Estève XIII Catalan | Talonneur | 4 | 4 |
| 6 | WALL Brad | Albi | Demi d'ouverture | 3 | 3 |
| 7 | GAMBARO Georgy | Carcassonne | Ailier | 4 | 3 |
| 8 | ROUSSILLIAT Joris | Avignon | Ailier | 4 | 3 |
| 9 | AHCINI Yannis | Carcassonne | Centre | 4 | 3 |
| 10 | BALLARIN Julien | Carcassonne | Deuxième ligne | 2 | 3 |
| 11 | AIKEN Jack | Carcassonne | Arrière | 3 | 3 |
| 12 | WISCOMBE Liam | Saint-Gaudens | Pilier | 4 | 3 |
| 13 | COLIN Clément | Avignon | Arrière | 4 | 3 |
| 14 | MORSHEAD-FEILDEL Jonti | Avignon | Arrière | 4 | 3 |
| 15 | MARTIN Louis | Lézignan | Ailier | 1 | 3 |
| 16 | ALBERT Vincent | Carcassonne | Centre | 4 | 2 |
| 17 | YESA Valentin | Limoux | Pilier | 3 | 2 |
| 18 | VERGNIOL Benjamin | Limoux | Deuxième ligne | 3 | 2 |
| 19 | LARDOT Théo | Albi | Pilier | 3 | 2 |
| 20 | TAILHADES Clément | Albi | Centre | 2 | 2 |




























