

- Nationalité
France
- Poste
- Centre
- Taille
- 1m84
- Poids
- 93
- Équipe actuelle
- XIII Limouxin
- Anniversaire
- 24 janvier 1994
- Age
- 29
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | XIII Limouxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | XIII Limouxin | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2021-2022 | XIII Limouxin | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 |
2020-2021 | XIII Limouxin | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
2019-2020 | XIII Limouxin | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2018-2019 | XIII Limouxin | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
2017-2018 | XIII Limouxin | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Total | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 84 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | XIII Limouxin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2018-2019 | XIII Limouxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018 | XIII Limouxin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |