

- Nationalité
France
- Poste
- Talonneur
- Taille
- 1m77
- Poids
- 80
- Équipe actuelle
- SO Avignon XIII, US Entraigues XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- Palau Broncos XIII, RC Baho XIII, XIII Limouxin
- Anniversaire
- 20 mai 1999
- Age
- 24
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SO Avignon XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
2020-2021 | Palau Broncos XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2019-2020 | Palau Broncos XIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2018-2019 | XIII Limouxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | US Entraigues XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021-2022 | RC Baho XIII | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
Total | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | RC Baho XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |