

- Nationalité
France
- Poste
- Centre
- Taille
- 1m81
- Poids
- 94
- Équipe actuelle
- XIII Limouxin
- Anniversaire
- 16 décembre 1997
- Age
- 25
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | XIII Limouxin | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 40 |
2021-2022 | XIII Limouxin | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
2020-2021 | XIII Limouxin | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2019-2020 | XIII Limouxin | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
2018-2019 | XIII Limouxin | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
2017-2018 | XIII Limouxin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Total | - | 28 | 2 | 0 | 0 | 60 | 116 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | XIII Limouxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | XIII Limouxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-2018 | XIII Limouxin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |