Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 23 janvier 2022 | 14h30 | Élite 2 | 2021-2022 | 12 |
Lescure
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTONNIER Rémi | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BASCOUL Romain | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOULLIER Alexandre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOLLOT Loïc | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DIAS David | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARENSAC Morgan | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MARTINEZ Kevin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ANDRE Thomas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FABRE Thomas | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SALACROUP Clément | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAZARS Loïc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TUZIK Rémy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DARNAC Florent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PORTAL Killian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GANDOUIN Romain | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SIRVEN Taylor | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MERLE Antoine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pia
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABY Alan | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CURTO Kevin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MASUAUTE Sylvain | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DURAND Anthony | Centre | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | THÉRÉSIN François | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BIDAUT Arthur | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MERBAH Marvin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCIMONE Maxime | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZAFRA Valentin | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE OLIVEIRA Jean-Paul | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BERDU Julian | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEREZ Ugo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PACULL Cédric | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BEREIL Pierre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTY Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ROSEMPLATT Loic | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HUESCAR Alexandre | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 8 | 0 | 0 |




