Elite 1 : Resumé de la 6ème journée

Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
28 janvier 2018 | 15h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 6 |
Palau Broncos XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUDI Amine | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DOUTRES Alexandre | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CALEGARI Christophe | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SIGISMEAU Jordan | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel GARCIA OBRIEN | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARGINET Remy | Demi d'ouverture | 2 | 3 | 1 | 0 |
7 | MERBAH Marvin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE OLIVEIRA Jean-Paul | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SCIMONE Maxime | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | MADANI Karim | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | BERNARD Julien | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | MARGALET Tristan | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BENHAMIMED Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LARDOT Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NIETCHE Sebastien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SEBEA Nourdine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BOUDEBZA Jordan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 1 | 0 |
Villeneuve XIII RL
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISKIN Patrick | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESCODER Erwin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CALIC Milos | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARRASCO Maxence | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GAUBAN Louis | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOPEZ Dorian | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | GAUTIER Damien | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NIKOLIC Vladica | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MILLION Luke | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | JONES Paddy | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BURNS Patt | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FAKIR Houccine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARRASCO Laurent | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | DECARNIN Aurelien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MASSELOT Samy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL AZIZI Anouar | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | REDWICK Connor | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. José PEREIRA
- Juges de touches
- M. BERNARD
- M. David CASENOBE
- Délégué
- M. Jean-Pierre GOUBIE