Elite 1 : Résumé de la 2ème journée

Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2017 | 18h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 2 |
Saint-Estève XIII Catalan
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOVIE Fabien | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | NEGRE Joseph | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | AMBERT Thomas | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | FRANCO Romain | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | FLOVIE Jordan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALA Mathias | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUASCH Joan | Demi de mêlée | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | BARTÈS Arnaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MERESTA-DOUCET Alexis | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | MENDY Saloty | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GOUDEMAND Mickael | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | VERGNIOL Benjamin | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | KHEDIMI Matthieu | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | DA COSTA Maxime | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | CASTAILLET Laurent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GRANGEON Guillaume | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MEUNIER Clement | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 9 | 0 | 0 |
Palau Broncos XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGISMEAU Jordan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | THÉRÉSIN François | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOUTRES Alexandre | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | CALEGARI Christophe | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MASUAUTE Sylvain | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BIDAUT Arthur | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MERBAH Marvin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GARCIA Maxime | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin CORDOBA | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARGALET Tristan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TORRES Léandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RUIZ Olivier | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MADANI Karim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE OLIVEIRA Jean-Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOUDEBZA Jordan | Remplaçant | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | SCIMONE Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BENHAMIMED Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Cyril VERGNES
- Juges de touches
- M. Quentin BOISSONNADE
- M. TENE
- 4ème arbitre
- M. ALBAFOUILLE
- Délégué
- M. Thierry LANNES