Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2019 | 15h00 | Élite 2 | 2019-2020 | 5 |
Pia
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REY Guillaume | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRADOS Anthony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PACULL Cédric | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONILLO Tom | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PENA Brice | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRAIL Quentin | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | BIDAUT Arthur | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CABESTANY Arnaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MEUNIER Clement | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCIMONE Maxime | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MEYE Marc | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERDU Julian | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DE OLIVEIRA Jean-Paul | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PAYRÉ Flavien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTY Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORRENT Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHERAT Kader | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOK Djamel | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KACI Clément | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAKISI Saia | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GUIRAUD Jeremy | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAU Antoine | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LIMONGI Thomas | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAROT Valentin | Demi d'ouverture | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | BANQUET Loïc | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONTERO Denis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MONCLUS Victor | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AZEMA Philippe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PELO Tely | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ANDERSON Vinnie | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARTIER Clément | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PAU Tyrone | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BANQUET Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 |




