Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
29 avril 2018 | 15h30 | Élite 1 | 2017-2018 | 15 |
Palau Broncos XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUDI Amine | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JIMENEZ Jordi | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CALEGARI Christophe | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOUTRES Alexandre | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | THÉRÉSIN François | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARGINET Remy | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | MERBAH Marvin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NIETCHE Sebastien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOUDEBZA Jordan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MADANI Karim | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | TORRES Léandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SCIMONE Maxime | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LARDOT Théo | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE OLIVEIRA Jean-Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BEZO Etienne | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BOUSQUET Jean-Baptiste | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BENHAMIMED Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
RC Saint-Gaudens XIII
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANET Valentin | Arrière | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Jordan STEFANI | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LUCAS Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STEFANI Maxime | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MINGA Kuni | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | WALL Brad | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUMAS Valentin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COYLE Josh | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WASTJER Damien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clayton WILLIAMS | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TRESCASA Laurent | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MOLINER Cyril | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | VIZCAY Benjamin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | QUEMENER Quentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SENTENAC Cedric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TALAZAC Benoit | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BARAT Ludovic | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 1 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Cyril VERGNES