🌏 COUPE DU MONDE DE RUGBY À XIII 2021 | CALENDRIER |
GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D
Classements mis à jour le 31/10 à 22h13
Groupe A
# | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | 🏴 ANGLETERRE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +168 |
2. | 🇼🇸 SAMOA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +72 |
3. | 🇫🇷 FRANCE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -60 |
4. | 🇬🇷 GRÈCE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -180 |
Groupe B
# | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | 🇦🇺 AUSTRALIE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +178 |
2. | 🇫🇯 FIDJI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +38 |
3. | 🇮🇹 ITALIE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -92 |
4. | 🏴 ÉCOSSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -124 |
Groupe C
# | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | 🇳🇿 NOUVELLE-ZÉLANDE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +122 |
2. | 🇱🇧 LIBAN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +58 |
3. | 🇮🇪 IRLANDE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 |
4. | 🇯🇲 JAMAÏQUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -170 |
Groupe D
# | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | 🇹🇴 TONGA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +114 |
2. | 🇵🇬 PNG | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +46 |
3. | 🇨🇰 ÎLES COOK | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -92 |
4. | 🏴 PAYS DE GALLES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -68 |