🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CALENDRIER |
Classement mis à jour le 08/09 à 14h41.
Classement NRL 2024
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | STORM* | 44 | 24 | 19 | 0 | 5 | +243 |
2. | PANTHERS* | 40 | 24 | 17 | 0 | 7 | +186 |
3. | ROOSTERS* | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | +275 |
4. | SHARKS* | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | +222 |
5. | COWBOYS* | 36 | 24 | 15 | 0 | 9 | +89 |
6. | BULLDOGS* | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | +96 |
7. | SEA EAGLES* | 33 | 24 | 13 | 1 | 10 | +113 |
8. | KNIGHTS* | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | -40 |
9. | RAIDERS* | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | -127 |
10. | DOLPHINS* | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | -1 |
11. | DRAGONS* | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | -126 |
12. | BRONCOS* | 26 | 24 | 10 | 0 | 14 | -70 |
13. | WARRIORS* | 25 | 24 | 9 | 1 | 14 | -62 |
14. | TITANS* | 22 | 24 | 8 | 0 | 16 | -168 |
15. | EELS* | 20 | 24 | 7 | 0 | 17 | -155 |
16. | RABBITOHS* | 20 | 24 | 7 | 0 | 17 | -188 |
17. | TIGERS* | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | -287 |
*à chaque round, l’équipe exempte reçoit 2 points (BYE)