

- Nationalité
France
- Poste
- Ailier
- Taille
- 1m74
- Poids
- 73
- Équipe actuelle
- FC Lézignan XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- Saint-Estève XIII Catalan
- Anniversaire
- 15 septembre 1997
- Age
- 26
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | FC Lézignan XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | FC Lézignan XIII | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 |
2021-2022 | FC Lézignan XIII | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
2019-2020 | Saint-Estève XIII Catalan | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 |
2017-2018 | Saint-Estève XIII Catalan | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 |
Total | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 81 | 296 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Lézignan XIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2021-2022 | FC Lézignan XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017-2018 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |