

- Nationalité
France
- Poste
- Ailier
- Taille
- 1m85
- Poids
- 85
- Équipe actuelle
- Albi
- Équipe(s) précédente(s)
- Saint-Estève XIII Catalan
- Anniversaire
- 5 juin 1998
- Age
- 26
Super XIII
Saison | Équipe | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Albi | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 |
2022-2023 | Saint-Estève XIII Catalan | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 40 |
2021-2022 | Saint-Estève XIII Catalan | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 44 |
2019-2020 | Saint-Estève XIII Catalan | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2017-2018 | Saint-Estève XIII Catalan | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Total | - | 85 | 59 | 14 | 2 | 0 | 268 |
Super XIII - Phases finales
Saison | Équipe | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Saint-Estève XIII Catalan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |