Elite 1 : Résumé de la 1ère journée

Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
3 décembre 2017 | 15h30 | Élite 1 | 2017-2018 | 1 |
Villeneuve XIII RL
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISKIN Patrick | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GAUBAN Louis | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVAIS Paulo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARRASCO Maxence | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LASVENES Benjamin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VILLEGAS Constant | Demi d'ouverture | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | EL AZIZI Anouar | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JONES Paddy | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MILLION Luke | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NIKOLIC Vladica | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FAKIR Houccine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BURNS Patt | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARRASCO Laurent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GAUTIER Damien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MASSELOT Samy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HERMOSILLA Esteban | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEMARTINI Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 2 | 1 |
Saint-Estève XIII Catalan
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOVIE Jordan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NEGRE Joseph | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AMBERT Thomas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FRANCO Romain | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GALY William | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALA Mathias | Demi d'ouverture | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUASCH Joan | Demi de mêlée | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | MENDY Saloty | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MERESTA-DOUCET Alexis | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BARTÈS Arnaud | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VERGNIOL Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GOUDEMAND Mickael | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KHEDIMI Matthieu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEUNIER Clement | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CASTAILLET Laurent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GIBERT Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GRANGEON Guillaume | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Fabien NICAUD
- Juges de touches
- M. Enzo PEYRE
- M. Zakaria EZZINE
- 4ème arbitre
- Mme Lucie PEYRE
- Délégué
- M. Gérard FAURE