Elite 1 : Résumé de la 11ème journée
Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
18 mars 2018 | 16h00 | Élite 1 | 2017-2018 | 11 |
Toulouse Olympique Élite
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEROND Joseph | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RAMIREZ Yoann | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FOURQUET Pierre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COUSIN Raphaël | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LIMA Pierre Jean | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOUSCAYROL Justin | Demi d'ouverture | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | PALLARES Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RACHID Abdessamad | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOUZINAC Charles | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SANGARÉ Justin | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | BIANCHINI Nicolas | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | HULME Lewis | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BENTLEY Kane | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERTOLAS Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VASSEUR Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SABOUR Mickael | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MIRCOVICH Mathias | Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 |
Albi Rugby League
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BIÉNÈS Clément | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEBURGHGRAEVE Florian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TABU Lasarusa | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANGER Arthur | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | PEDRERO Nittim | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | CASTANY Bruno | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CARIVENC Pierre | Demi de mêlée | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | ESTRUGA Gaetan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OUSTY William | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manase MANUOKAFOA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAZARS Cedric | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joshua SEAGE | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DUPUY Tristan | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODRIGUES Axel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MOLINIER Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FONTROUGE Flavien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DENIS Christopher | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Benjamin CASTY