

- Nationalité
France
- Poste
- Centre
- Taille
- 1m82
- Poids
- 90
- Équipe actuelle
- Villefranche XIII Aveyron
- Équipe(s) précédente(s)
- Gratentour XIII, Toulouse Olympique Élite
- Anniversaire
- 11 février 2000
- Age
- 23
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Toulouse Olympique Élite | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2020-2021 | Toulouse Olympique Élite | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2019-2020 | Toulouse Olympique Élite | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
2018-2019 | Toulouse Olympique Élite | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26 |
2017-2018 | Toulouse Olympique Élite | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 |
Total | - | 16 | 4 | 1 | 0 | 57 | 74 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Villefranche XIII Aveyron | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
2021-2022 | Gratentour XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Villefranche XIII Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |