Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
20 janvier 2018 | 15h15 | Super XIII | 2017-2018 | 5 |
Avignon
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGINOA Saia | Arrière | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | MELHOUT Mike | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ARNAUD Olivier | Centre | 2 | 8 | 0 | 0 |
4 | ANDREU Rémi | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | GHANEM Sofiane | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISSIERE Joris | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | DIAMOND Keehan | Demi de mêlée | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLEMENT Joris | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GANZ Renaud | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUAMANU Brandon | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | POURRET Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MALLEM Ishak | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMTAT Vincent | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JULLIEN Fabien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MOUTON Ludovic | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DURANDAL Clement | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | NIES Charles | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 8 | 0 | 0 |
Toulouse Olympique
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEROND Joseph | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FARGUE Cyril | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FOURQUET Pierre | Centre | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | SABOUR Mickael | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAMIREZ Yoann | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JUSSAUME Mathieu | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLARES Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FIAGATUSA Andrew | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | REYNAUD Nicolas | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RACHID Abdessamad | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PALUMBO Ronny | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HULME Lewis | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WOOD Aaron | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BENTLEY Kane | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VASSEUR Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRANIER Rémy | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | DUFOUR Rémi | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Mohamed DRIZZA
- Juges de touches
- M. MATTER
- M. WEHRELL
- 4ème arbitre
- M. HUGON
- Délégué
- M. Pierre GONZALEZ