Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2018 | 15h30 | Élite 2 | 2018-2019 | 5 |
RC Baho XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALA Mathias | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROUTYA Jordan | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BITIGRI Sophien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAGÈS Vincent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TICHADOU Samuel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUASCH Joan | Demi d'ouverture | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | MAURY Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DA COSTA Maxime | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BURGHOFFER Nicolas | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRAHIMI Djilali | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROUMLI Nabil | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BEY Charly | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUASCH Maxime | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MENCARINI Romain | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SABATHIER Maxence | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEKKAOUI Rachid | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DAULIAC Djibryl | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUVIN Douglas | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TISSEYRE Kevin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RENU Ludovic | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAU Antoine | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DUROU Alex | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANDERSON Vinnie | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAROT Valentin | Demi de mêlée | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | DELAROSA Grégory | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONTERO Denis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAKISI Saia | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PELO Tely | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PERCHERON Dorian | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TIQUET Benjamin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MONCLUS Victor | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PUYAL Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHAUMOND Enzo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 |




