Sophien Bitigri devrait rejouer en septembre 2023
Deux joueurs de Carcassonne XIII suspendus provisoirement pour dopage
Sophien Bitigri reste à Carcassonne
Sophien Bitigri et Djibryl Dauliac n'iront pas à Pia
Sophien Bitigri et Jonathan Soum poursuivent avec Carcassonne XIII


- Nationalité
France
- Poste
- Centre
- Taille
- 1m93
- Poids
- 104
- Équipe actuelle
- Carcassonne XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- RC Baho XIII, Saint-Estève XIII Catalan
- Anniversaire
- 3 mars 1997
- Age
- 26
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Carcassonne XIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2021-2022 | Carcassonne XIII | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 |
2020-2021 | Carcassonne XIII | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 35 | 98 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Carcassonne XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2020-2021 | Carcassonne XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Baho XIII | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 50 |
2018-2019 | RC Baho XIII | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 84 |
Total | - | 28 | 11 | 0 | 0 | 28 | 134 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | RC Baho XIII | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |