

- Nationalité
France
- Poste
- Ailier
- Taille
- 1m86
- Poids
- 93
- Équipe actuelle
- RC Baho XIII
- Anniversaire
- 29 décembre 1988
- Age
- 36
Élite 2
Saison | Équipe | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | RC Baho XIII | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-2022 | RC Baho XIII | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-2021 | RC Baho XIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-2020 | RC Baho XIII | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-2019 | RC Baho XIII | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Total | - | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | MJ | E | T | P | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | RC Baho XIII | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |