

- Nationalité
France
- Poste
- Talonneur
- Taille
- 1m76
- Poids
- 89
- Équipe actuelle
- Carcassonne XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- RC Baho XIII, Saint-Estève XIII Catalan
- Anniversaire
- 13 octobre 1996
- Age
- 26
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Carcassonne XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Carcassonne XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
2021-2022 | Carcassonne XIII | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Carcassonne XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-2022 | Carcassonne XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | RC Baho XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | RC Baho XIII | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 |
Total | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | RC Baho XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |