Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
10 décembre 2017 | 15h30 | Super XIII | 2017-2018 | 2 |
Carcassonne
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUBEYRAS Clément | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | TOST Florent | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARRAU Thomas | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALBERT Vincent | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | IZARD Paul | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALBEROLA Alexis | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | FERRET Etienne | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAMIL Mohamed | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AGULLO Julien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROUANET Florent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BAILE Jean-Philippe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ESCAMILLA Bastien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MICKALEZYK Alexandre | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BEMBA Romaric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZAVA Geoffrey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SOUM Jonathan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | POMIÉ Nicolas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 1 | 0 |
Saint-Gaudens
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS Thomas | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROUX Anthony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antoine REVEILLON | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jordan STEFANI | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHATEAU Carlos | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WALL Brad | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUMAS Valentin | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Clayton WILLIAMS | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WASTJER Damien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | COYLE Josh | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | QUEMENER Quentin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MOLINER Cyril | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | VIZCAY Benjamin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | STEFANI Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BARAT Ludovic | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CAPARROS Alexandre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BOUSQUET Jean-Baptiste | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. José PEREIRA
- Juges de touches
- M. BERNARD
- M. GAYET
- 4ème arbitre
- M. Christophe GIL
- Délégué
- M. Patrick JUSTAFFRE