La Gazette du XIII #25 : les Dragons continuent de couler et le bon coup des Raiders
Bienvenue dans La Gazette du XIII, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur la Super League et la NRL. Chaque lundi, découvrez les résultats et ce qu’il faut retenir des matchs de la semaine. La bataille continue de faire rage dans la course à la qualification aux playoffs dans les championnats australien et anglais.
Résultats de la 23ème journée de Super League
JOURNÉE 23 |
VENDREDI 23 AOÛT 2024 | ||||
CASTLEFORD | 6 – 28 | WARRINGTON | ||
LEEDS | 18 – 6 Résumé |
DRAGONS CATALANS | ||
SAMEDI 24 AOÛT 2024 | ||||
ST HELENS | 6 – 42 | HULL KR | ||
SALFORD | 60 – 10 | HUDDERSFIELD | ||
DIMANCHE 25 AOÛT 2024 | ||||
LONDRES | 12 – 32 | LEIGH | ||
WIGAN | 22 – 4 | HULL FC |
Ce qu’il faut retenir en Super League
- Avec 56 plaquages manqués, les Dragons n’ont pas pu s’en sortir face aux Rhinos, et perdent d’importants points dans la course à la qualification.
- L’arrière star de Warrington Matthew Dufty est absent pour au moins quatre semaines. Et son jeune remplaçant Cai Taylor-Wray a montré tout son talent lors de la victoire face à Castleford, avec un magnifique essai sur un exploit individuel plus une passe décisive.
- Le retour de Lomax pour St Helens n’aura rien changé dans le choc face à Hull KR, le leader. Les Robins ont écrasé les Saints, avec un quadruplé de Joe Burgess.
- Salford a laminé Huddersfield (60-10), avec un Jayden Nikorima qui marche sur l’eau depuis son départ de Perpignan.
L’action de la semaine en Super League sur les réseaux
En l’absence de Matthew Dufty, voici ce que peut faire son jeune remplacent local.
That is outstanding 👏
Cai Taylor-Wray with some individual brilliance for @WarringtonRLFC 🐺#SuperLeague pic.twitter.com/bfZ0alVpdu
— Betfred Super League (@SuperLeague) August 23, 2024
Le classement de Super League
# | Equipes | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | HULL KR | 36 | 23 | 18 | 0 | 5 | +343 |
2. | WIGAN WARRIORS | 36 | 23 | 18 | 0 | 5 | +271 |
3. | WARRINGTON WOLVES | 34 | 23 | 17 | 0 | 6 | +291 |
4. | SALFORD RED DEVILS | 28 | 23 | 14 | 0 | 9 | +18 |
5. | ST HELENS | 26 | 23 | 13 | 0 | 10 | +184 |
6. | DRAGONS CATALANS | 26 | 23 | 13 | 0 | 10 | +46 |
7. | LEIGH LEOPARDS | 25 | 23 | 12 | 1 | 10 | +160 |
8. | LEEDS RHINOS | 24 | 23 | 12 | 0 | 11 | +27 |
9. | HUDDERSFIELD GIANTS | 16 | 23 | 8 | 0 | 15 | -148 |
10. | CASTLEFORD TIGERS | 13 | 23 | 6 | 1 | 16 | -247 |
11. | HULL FC | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | -411 |
12. | LONDON BRONCOS | 6 | 23 | 3 | 0 | 20 | -534 |
Le programme du Round 24 en Super League
Les Robins aimeraient prouver qu’ils sont capables de gagner l’équipe en forme du moment, Salford, alors que les Dragons sous la menace de Leigh et Leeds affrontent un gros morceau en recevant Wigan.
JOURNÉE 24 |
VENDREDI 30 AOÛT 2024 | ||||
HULL KR | 21H00 | SALFORD | ||
LEIGH | 21H00 | WARRINGTON | ||
SAMEDI 31 AOÛT 2024 | ||||
HULL FC | 16H00 | CASTLEFORD | ||
DRAGONS CATALANS | 21H00 📺 | WIGAN | ||
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2024 | ||||
HUDDERSFIELD | 16H00 | ST HELENS | ||
LONDRES | 16H00 | LEEDS |
Résultats du Round 25 de NRL
JOURNÉE 25 |
JEUDI 22 AOÛT 2024 | ||||
TIGERS | 34 – 26 | SEA EAGLES | ||
VENDREDI 23 AOÛT 2024 | ||||
WARRIORS | 18 – 34 |
BULLDOGS | ||
BRONCOS | 30 – 24 | EELS | ||
SAMEDI 24 AOÛT 2024 | ||||
RAIDERS | 22 – 18 | PANTHERS | ||
STORM | 48 – 6 | DOLPHINS | ||
RABBITOHS | 16 – 36 | KNIGHTS | ||
DIMANCHE 25 AOÛT 2024 | ||||
TITANS | 22 – 48 | ROOSTERS | ||
DRAGONS | 10 – 38 |
SHARKS |
Ce qu’il faut retenir en NRL
- Luke Brooks faisait son retour au Leichhardt Oval depuis son transfert à Manly. Il s’est fait huer tout le match qui s’est conclu par une défaite surprise (34-26) des Sea Eagles.
- Pour le dernier match de sa carrière à domicile, les New Zealand Warriors ont renommé leur stade le Shaun Johnson Stadium.
- Penrith sans Nathan Cleary blessé, a déçu en s’inclinant face à des Raiders, pourtant onzième du classement. Le final du match s’est conclu avec une interception conclue par Xavier Savage dans les derniers instants du match.
- Dane Gagai a affronté son frère pour la première fois et a montré qui était l’ainé de la fratrie en marquant deux essais.
- Melbourne est assuré de terminer premier du classement.
- Les Roosters continuent leur belle série avec une sixième victoire consécutive face aux Titans.
L’action de la semaine en NRL sur les réseaux
Pendant que certains parlent de faire une compétition de 100 mètres le jour de la Grande Finale de NRL entre joueurs NRL, l’ailier des Titans Alofiana Khan-Pereira prouve qu’il peut être un candidat à la victoire.
Is Khan-Pereira the fastest man in the NRL?! 🤯
#NRLTitansRoosters @Telstra Moment of the Match pic.twitter.com/akKwfnEMyT— NRL (@NRL) August 25, 2024
Le classement de la NRL
La première place ne bougera plus. Les Roosters et les Sharks ont profité de la défaite de Penrith face à Canberra pour grappiller des places. Mais il reste encore cinq équipes toujours en lice pour prendre la dernière place qualificative.
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
1. | STORM* | 42 | 22 | 18 | 0 | 4 | +213 |
2. | ROOSTERS* | 36 | 22 | 15 | 0 | 7 | +269 |
3. | SHARKS* | 36 | 22 | 15 | 0 | 7 | +204 |
4. | PANTHERS* | 36 | 22 | 15 | 0 | 7 | +158 |
5. | BULLDOGS* | 34 | 22 | 14 | 0 | 8 | +146 |
6. | COWBOYS* | 32 | 22 | 13 | 0 | 9 | +43 |
7. | SEA EAGLES* | 31 | 22 | 12 | 1 | 9 | +121 |
8. | DRAGONS* | 28 | 22 | 11 | 0 | 11 | -120 |
9. | BRONCOS* | 26 | 22 | 10 | 0 | 12 | +2 |
10. | DOLPHINS* | 26 | 22 | 10 | 0 | 12 | -27 |
11. | KNIGHTS* | 26 | 22 | 10 | 0 | 12 | -70 |
12. | RAIDERS* | 26 | 22 | 10 | 0 | 12 | -131 |
13. | TITANS* | 22 | 22 | 8 | 0 | 14 | -140 |
14. | WARRIORS* | 21 | 23 | 8 | 1 | 14 | -64 |
15. | RABBITOHS* | 20 | 22 | 7 | 0 | 15 | -158 |
16. | EELS* | 16 | 22 | 5 | 0 | 17 | -193 |
17. | TIGERS* | 16 | 23 | 6 | 0 | 17 | -253 |
*à chaque round, l’équipe exempte reçoit 2 points (BYE)
Le programme du Round 26 de NRL
Le Storm déjà qualifié va faire tourner. Manly espère sécuriser définitivement sa qualification pendant que derrière, c’est la grosse bagarre pour la 8ème place entre les Dragons, Broncos, Dolphins, Knights et Raiders.
JOURNÉE 26 |
JEUDI 29 AOÛT 2024 | ||||
COWBOYS | 11H50 📺 | STORM | ||
VENDREDI 30 AOÛT 2024 | ||||
BULLDOGS | 10H00 |
SEA EAGLES | ||
PANTHERS | 12H00 📺 | RABBITOHS | ||
SAMEDI 31 AOÛT2024 | ||||
EELS | 7H00 | DRAGONS | ||
DOLPHINS | 9H30 | BRONCOS | ||
SHARKS | 11H35 📺 | WARRIORS | ||
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2024 | ||||
KNIGHTS | 6H00 | TITANS | ||
ROOSTERS | 8H05 📺 |
RAIDERS |