Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2024 | 19h00 | Super XIII | 2024-2025 | 8 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO Romain | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CIGNACCO Thomas | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUINGUET Théo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAILHADES Clément | Centre | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | CANCÉ Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WALL Brad | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GIGOT Tony | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | SHEA Ben | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ROSTANG Maxime | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAILHADES Louis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUDDEN Hnaloan | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LE CAM Corentin | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BERNARD Chase | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CORREGES Thibault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PUECH Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GOFFIN Jayson | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VUILLERMET Maxence | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 0 | 0 |
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLIN Victor | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DRIGUI Abel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TROPIS Roméo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HANGARD Lucas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOSSÉ Nolan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PALIN Axel | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BALDY Martin | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | CHIFFOLEAU Trevor | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUILLON Stéphane | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SKOUNDRI Wail | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STÉFANI Mattéo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SINIMALE Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BELHADRI Hakim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GARRIGUES Hugo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ENNOYOTIE Sosthene | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FERREOL-BEZOLLES Mathis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COUSIN Arthur | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |




