Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier 2024 | 17h00 | Super XIII | 2023-2024 | 11 |
Lézignan
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOVIE Fabien | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FLOVIE Jordan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARTY Thibaut | Centre | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | VASUTURAGA Ratu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN Clément | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONTEIL Pierre | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O’BEIRNE Connor | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MASON Stuart | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HACK Arnaud | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAPAPALANGI Takitau | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BROCAS Luc | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SALLES Arthur | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ORS Anthony | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CALVAYRAC Vincent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ALBERT Lilian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BAUTHEAS Terry | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PERRAMOND Eddy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 1 | 0 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASVENES Thomas | Arrière | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ROUILLARD Nathan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCHOENMAKER Joran | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALBEC Quentin | Centre | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | RIGUET Gabriel | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BACHOUKH Hamza | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MOULE Jackson | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DICKSON Casey | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BARJOU Anthony | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WAMBERGUE Jo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LABEYRIE Jules | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOUASSI Sacha | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REVELL Mitchell | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ESCODER Davy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FAKIR Houcine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FLEURY Nesta | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GAUTIER Damien | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 |




