Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 12 mai 2019 | 16h00 | Super XIII | 2018-2019 | 17 |
Carcassonne
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUBEYRAS Clément | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TUMUSA Tony | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DJALOUT Nabil | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ANDERSON Jamie | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LO Garry | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCO Luc | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | ALBEROLA Alexis | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ROUANET Florent | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AGULLO Julien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TETART Damien | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ARRANS Clément | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ESCAMILLA Bastien | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SABRI Amar | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZAVA Geoffrey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOUM Jonathan | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALBERT Vincent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KHEDIMI Matthieu | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 |
Limoux
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATBA Yacin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MINGAUD Georges | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GARROUSTE Quentin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PUSO Romain | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PENA Brice | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TORREILLES Allan | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | STIG Ryan | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARBAZA Paul | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEIXIDO Sylvain | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEROLD Maxime | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VERGNIOL Benjamin | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VERGNIOL Lucas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LIAUZUN Mathieu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BELMAAZIZ Yann | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NOKI Henry | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OSUNA Thibault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MICKALEZYK Alexandre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 4 | 0 |




