

- Nationalité
France
- Poste
- Talonneur
- Taille
- 1m77
- Poids
- 87
- Équipe actuelle
- Baroudeurs de Pia XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- RC Baho XIII, Saint-Estève XIII Catalan
- Anniversaire
- 14 juin 2000
- Age
- 23
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Baroudeurs de Pia XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
2019-2020 | Saint-Estève XIII Catalan | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Total | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-2019 | Saint-Estève XIII Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Baroudeurs de Pia XIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
2018-2019 | RC Baho XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Élite 2 – Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Baroudeurs de Pia XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |