

- Nationalité
France
- Poste
- Arrière
- Taille
- 1m81
- Poids
- 84
- Équipe actuelle
- Albi Rugby League, RC Lescure-Arthès XIII
- Équipe(s) précédente(s)
- RC Saint-Gaudens XIII
- Anniversaire
- 24 décembre 1994
- Age
- 28
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Albi Rugby League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2020-2021 | RC Saint-Gaudens XIII | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 24 |
2019-2020 | RC Saint-Gaudens XIII | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 |
2018-2019 | RC Saint-Gaudens XIII | 3 | 16 | 5 | 0 | 13 | 54 |
2017-2018 | RC Saint-Gaudens XIII | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 37 |
Total | - | 9 | 33 | 14 | 1 | 58 | 131 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |