Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 6 février 2022 | 15h00 | Super XIII | 2021-2022 | 10 |
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGUERRE Benjamin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEPEYRE Etienne | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VICK Gaetan | Centre | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FOURQUET Pierre | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARCON Paul | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | THEROND Joseph | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALLARES Romain | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SANGARÉ Paul | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUILLON Stéphane | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROSS Matt | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LIMA Pierre-Jean | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEZET Hugo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GARCIA Maxime | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GONZALEZ-TRIQUE Arthur | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ESTRUGA Gaetan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TOMASI Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NIES Charles | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRE Baptiste | Arrière | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PEDRERO Nittim | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUINGUET Théo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAILHADES Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LESCOUZERES Hugo | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COOK Jack | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CANCÉ Julien | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEVEILLE Mathias | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PEATS Nathan | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHALMEY Nicolas | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LARDOT Théo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DUPUY Tristan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BERNARD Chase | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAZARS Cedric | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TAILHADES Louis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORPY Cameron | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARIVENC Pierre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 1 |





