Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 12 février 2023 | 15h30 | Super XIII | 2022-2023 | 14 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Oscar | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOUNAB-LAMIRAL Mehdi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MALBEC Quentin | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRIOUX Dorian | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARNAUD Enzo | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LASVENES Thomas | Demi d'ouverture | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | BACHOUKH Hamza | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WAMBERGUE Jo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OUSTY William | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TERRILL Connor | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DELTHEIL Enzo | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BENOUAHAB Kenzo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LABEYRIE Jules | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GAUTIER Damien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MELHOUT Mike | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZAVA Geoffrey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SHAW Isaac | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 2 | 0 |
Avignon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD Olivier | Arrière | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DE MONTE Hugo | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AVIS Baptiste | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARRÉ Louis | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GHANEM Sofiane | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANDREU Rémi | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MILOUDI Amine | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GANZ Renaud | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BISSIERE Joris | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MENDY Saloty | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COMTAT Vincent | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | POURRET Romain | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MORAN Patrick | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FOUQUE Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JULLIEN Fabien | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DELOR Luc | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HUGUES Robin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 |




