Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre 2024 | 15h30 | Super XIII | 2024-2025 | 3 |
Villefranche
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRASCO Tom | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BASSIN Matthieu | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SORENSEN Dredin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UGAIA Nickson | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SEBEA Kamaldine | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARIVENC Pierre | Demi d'ouverture | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | PALLARES Romain | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GLOSSOP Jack | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEDGER Hugh | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SOURNAC Kévin | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GINESTET Jérémy | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROUX Alexandre | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDRAL Morgan | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SANGARÉ Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AL GHANNOUFI Yassine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GOHON Martin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEVAN Gérard | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSTANG Maxime | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CANCÉ Julien | Ailier | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SALIES Adrien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAILHADES Clément | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PEDRERO Nittim | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GIGOT Tony | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WALL Brad | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SHEA Ben | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PHALIP Noah | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GAUCI Enzo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUDDEN Hnaloan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOFFIN Jayson | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LIAUZUN Mathieu | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LE CAM Corentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PUECH Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LARDOT Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CORREGES Thibault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 |




