Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier 2022 | 15h00 | Élite 2 | 2021-2022 | 12 |
VARL
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCKE Kevin | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RENU Ludovic | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAARAS Yacine | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAKISI Saia | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TISSEYRE Kevin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LIMONGI Thomas | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAROT Valentin | Demi de mêlée | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PELO Tely | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOL Quentin | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ESCOURROU Thibaut | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AZEMA Philippe | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MIKA Constantine | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANDERSON Vinnie | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AUBRY Gabriel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GAU Antoine | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MONTERO Denis | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PAU Tyrone | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYOU Najim | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HAMRI Yannis | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AVIS Baptiste | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BESSAC Clement | Arrière | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | SAMAÏ Mathis | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KHATTABI Younes | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MALLETERRE Enzo | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAGES Axel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOLE Bastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PRÉEL Samuel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEBEA Nourdine | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ED DERMOUNE Yanis | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ESTEVE Valentin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AMEHIOU Rachid | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BERTRAND Yann | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAUFRIEZ Waren | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JEAN Jimmy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 |




