

- Nationalité
France
- Poste
- Pilier
- Taille
- 1m87
- Poids
- 90
- Équipe actuelle
- SO Avignon XIII, US Entraigues XIII, Vedène XIII
- Anniversaire
- 5 octobre 1999
- Age
- 22
Élite 1
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SO Avignon XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | SO Avignon XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018 | SO Avignon XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Élite 1 - Phases finales
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | SO Avignon XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SO Avignon XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élite 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | US Entraigues XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2019-2020 | US Entraigues XIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Nationale - Poule 2
Saison | Équipe | E | T | P | D | MJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Vedène XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |