Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2022 | 15h00 | Élite 2 | 2021-2022 | 18 |
Entraigues
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYOU Najim | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CATTIER Timothé | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GROSSON Maxime | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BESSAC Clement | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAMRI Yannis | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRAVO Hugo | Demi d'ouverture | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | ALVADO Didier | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAGES Axel | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NICOLE Bastien | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EMBLARD Lucas | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BERTRAND Yann | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GANZ Gilles | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ESTEVE Valentin | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MORENO Anthony | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARTIER Thomas | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MALLETERRE Enzo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUICHARD Paul | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 0 | 0 |
Salon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRE Elian | Arrière | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | BARBE Carl | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARBET Maxence | Centre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PERU Shun | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MBARGA Jean Christian | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SERRE Romain | Demi d'ouverture | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JOURDAN Benjamin | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MEYNIER Anthony | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GROSS Joaquim | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KUSIC Vlado | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DIALLO Seydou | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BOUZELMAT Soufiane | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BOSCOLO Simone | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DUFFY Liam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AUDOUIN Morgan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FOUQUE Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PARRA Vincent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 |





