Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | 19h00 | Super XIII | 2026-2027 | 1 |
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSSÉ Nolan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DRIGUI Abel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HANGARD Lucas | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MUNICO Anthony | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RICHMOND Stevy | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAUREL Tony | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALIN Axel | Demi de mêlée | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | HUGUES Robin | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUILLON Stéphane | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOBIER Arthur | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STEFANI Mattéo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JOCELYN Oscar | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NIES Charles | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BENABBOU Kiyam | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BURGAT Florian | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PEZET Hugo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUILHAUMOU Tom | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPER-LAWLER Matt | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEDRERO Nittim | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAILHADES Clément | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SORENSEN Dredin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALIES-BARDES Adrien | Ailier | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | BOUALEM Ilan | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROSTANG Maxime | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DELBE Enzo | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIAUZUN Mathieu | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAILHADES Louis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LARDOT Théo | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LIMA Pierre-Jean | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DUPUY Tristan | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BINDA Titouan | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GATT Josh | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LEVEILLE Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PUECH Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 0 | 0 |




