Détails
Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
16 décembre 2017 | 15h15 | Super XIII | 2017-2018 | 3 |
Avignon
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGINOA Saia | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MELHOUT Mike | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ARNAUD Olivier | Centre | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | ROMANO Martial | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | GHANEM Sofiane | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISSIERE Joris | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDREU Rémi | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLEMENT Joris | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GANZ Renaud | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUAMANU Brandon | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARMANI Cyril | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | POURRET Romain | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | NIES Charles | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JULLIEN Fabien | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | MALLEM Ishak | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMBLARD Lucas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MEZYANI Ayoub | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 |
Albi
# | Joueur | Poste | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTONNIER Rémi | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PEDRERO Nittim | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANGER Arthur | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | TABU Lasarusa | Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEBURGHGRAEVE Florian | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | CASTANY Bruno | Demi d'ouverture | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Nesiasi MATAITONGA | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manase MANUOKAFOA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OUSTY William | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel BEASLEY | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAZARS Cedric | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DUPUY Tristan | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | MOLINIER Paul | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RODRIGUES Axel | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ESTRUGA Gaetan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joshua SEAGE | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | CARIVENC Pierre | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre central
- M. Jordi CRESPO
- Juges de touches
- M. HUGON
- M. MANK
- 4ème arbitre
- M. MATTER
- Délégué
- Mme Magalie DOMART