Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 25 mai 2019 | 13h30 | Élite 2 | 2018-2019 | 22 |
RC Baho XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TICHADOU Samuel | Arrière | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LLANTIA Clément | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRUILLET Clément | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PHULPIN Thomas | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALOME Arnaud | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAURY Romain | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BURGHOFFER Nicolas | Demi de mêlée | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | EL FIZAZI Ilyes | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MILIAN GARCIA Enrique | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUIDAVETS Gregory | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROUMLI Nabil | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASTOR Brandon | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BATLLE Julien | Troisième ligne | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | MENCARINI Romain | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SABATHIER Maxence | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DESCOSTES Michael | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BITIGRI Sophien | Remplaçant | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 8 | 0 | 0 |
US Ferrals XIII
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGÈS Paul | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOUKHERS Samuel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIRANDE Vincent | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRIAND Thyl | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CANET William | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAUSSINUS Pierre | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CASSAGNEAU Vincent | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | LELONG Guillaume | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUMONTET Léo | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EDDICHE Adam | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DUMAS Louis | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARC Dylan | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SANS Eric | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ESTEBANEZ Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHARPENTIER Thomas | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PÉDRÈGOSA Laurent | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 |




