Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre 2024 | 19h00 | Super XIII | 2024-2025 | 3 |
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUREL Tony | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HANGARD Lucas | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TROPIS Justin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WALSH Mac | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOSSÉ Nolan | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PALIN Axel | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BALDY Martin | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ENNOYOTIE Sosthene | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUILLON Stéphane | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUBIO Jordan | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SINIMALE Benjamin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SKOUNDRI Wail | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BELHADRI Hakim | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RUFFIÉ Jérémy | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRUNEL Trajan | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STÉFANI Mattéo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AGEL Ebrahem | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
Limoux
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUNEL Quentin | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GARROUSTE Quentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARTY Paul | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DALL’ASTA Matis | Centre | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | BLASI Valentin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FORD Johnathon | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | THEROND Joseph | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BELMAAZIZ Yanis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RIBAS Lucas | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BIVILLE Louis-Esteban | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COUSIN Raphaël | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BELMAAZIZ Yann | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MIKA Constantine | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LOBIER Arthur | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOUSCAYROL Justin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FLEURY Nesta | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MCWHIRTER Morgan | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 1 |




