Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 1 février 2025 | 16h00 | Super XIII | 2024-2025 | 14 |
Avignon
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALEA Ashton | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MENDY Saloty | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTE Rayan | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIDA Mouadh | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GHANEM Sofiane | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JULLIEN Fabien | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ARNAUD Olivier | Demi de mêlée | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | DORCE-HANTZ François | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARIS Romain | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LIS Alexis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ED DERMOUNE Hakim | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MEZYANI Ayoub | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | POURRET Romain | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MALLEM Ishak | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FOUQUE Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ESTEVE Valentin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ATBA Yacin | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUILLARD Nathan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MELIET Paul | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAUTIER Damien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALBEC Quentin | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RIGUET Gabriel | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BACHOUKH Hamza | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MOULE Jackson | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | FAKIR Houcine | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAVAR Raphaël | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | REVELL Mitchell | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GILES Jakob | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOUASSI Sacha | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ESCODER Davy | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BEAUVILLIERS Mahault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BARJOU Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZAVA Geoffrey | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WAMBERGUE Jo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 |




