
🇦🇺 AUSTRALIE : NATIONAL RUGBY LEAGUE | CLASSEMENT |
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Magic Round J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25
Journée 1
JEUDI 11 MARS 2021 | ||
MELBOURNE STORM | 26 – 18 Détails |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
VENDREDI 12 MARS 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 32 – 16 Détails |
CANTERBURY BULLDOGS |
BRISBANE BRONCOS | 16 – 24 Détails |
PARRAMATTA EELS |
SAMEDI 13 MARS 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 19 – 6 Détails |
GOLD COAST TITANS |
SYDNEY ROOSTERS | 46 – 4 Détails |
MANLY SEA EAGLES |
PENRITH PANTHERS | 24 – 0 Détails |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 14 MARS 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 30 – 12 Détails |
WESTS TIGERS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 18 – 32 Détails |
CRONULLA SHARKS |
Journée 2
JEUDI 18 MARS 2021 | ||
PARRAMATTA EELS | 16 – 12 Détails |
MELBOURNE STORM |
VENDREDI 19 MARS 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 16 – 20 Détails |
NEWCASTLE KNIGHTS |
GOLD COAST TITANS | 28 – 16 Détails |
BRISBANE BRONCOS |
SAMEDI 20 MARS 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 0 – 28 Détails |
PENRITH PANTHERS |
MANLY SEA EAGLES | 12 – 26 Détails |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 18 – 25 Détails |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
DIMANCHE 21 MARS 2021 | ||
WESTS TIGERS | 6 – 40 Détails |
SYDNEY ROOSTERS |
CRONULLA SHARKS | 10 – 12 Détails |
CANBERRA RAIDERS |
Journée 3
JEUDI 25 MARS 2021 | ||
PENRITH PANTHERS | 12 – 10 Détails |
MELBOURNE STORM |
VENDREDI 26 MARS 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 38 – 12 Détails |
MANLY SEA EAGLES |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 26 – 16 Détails |
SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 27 MARS 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 31 – 34 Détails |
NEW ZEALAND WARRIORS |
BRISBANE BRONCOS | 24 – 0 Détails |
CANTERBURY BULLDOGS |
PARRAMATTA EELS | 28 – 4 Détails |
CRONULLA SHARKS |
DIMANCHE 28 MARS 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 20 – 24 Détails |
WESTS TIGERS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 8 – 44 Détails |
GOLD COAST TITANS |
Journée 4
JEUDI 1er AVRIL 2021 | ||
MANLY SEA EAGLES | 6 – 46 Détails |
PENRITH PANTHERS |
VENDREDI 2 AVRIL 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 0 – 38 Détails |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
MELBOURNE STORM | 40 – 6 Détails |
BRISBANE BRONCOS |
SAMEDI 3 AVRIL 2021 | ||
CRONULLA SHARKS | 48 – 10 Détails |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
GOLD COAST TITANS | 4 – 20 Détails |
CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 4 AVRIL 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 13 – 22 Détails |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
SYDNEY ROOSTERS | 32 – 12 Détails |
NEW ZEALAND WARRIORS |
LUNDI 5 AVRIL 2021 | ||
WESTS TIGERS | 22 – 36 Détails |
PARRAMATTA EELS |
Journée 5
JEUDI 8 AVRIL 2021 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 35 – 6 Détails |
BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 9 AVRIL 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 12 – 13 Détails |
MANLY SEA EAGLES |
PENRITH PANTHERS | 30 – 10 Détails |
CANBERRA RAIDERS |
SAMEDI 10 AVRIL 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 42 – 16 Détails |
NEWCASTLE KNIGHTS |
CANTERBURY BULLDOGS | 18 – 52 Détails |
MELBOURNE STORM |
SYDNEY ROOSTERS | 26 – 18 Détails |
CRONULLA SHARKS |
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 | ||
WESTS TIGERS | 30 – 34 Détails |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
PARRAMATTA EELS | 12 – 26 Détails |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
Journée 6
JEUDI 15 AVRIL 2021 | ||
BRISBANE BRONCOS | 12 – 20 Détails |
PENRITH PANTHERS |
VENDREDI 16 AVRIL 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 26 – 22 Détails |
CRONULLA SHARKS |
MELBOURNE STORM | 20 – 4 Détails |
SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 17 AVRIL 2021 | ||
MANLY SEA EAGLES | 36 – 0 Détails |
GOLD COAST TITANS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 18 – 14 Détails |
WESTS TIGERS |
CANBERRA RAIDERS | 10 – 35 Détails |
PARRAMATTA EELS |
DIMANCHE 18 AVRIL 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 14 – 20 Détails |
NEW ZEALAND WARRIORS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 30 – 18 Détails |
CANTERBURY BULLDOGS |
Journée 7
JEUDI 22 AVRIL 2021 | ||
PENRITH PANTHERS | 11H50 | NEWCASTLE KNIGHTS |
VENDREDI 23 AVRIL 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 10H00 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
PARRAMATTA EELS | 11H55 | BRISBANE BRONCOS |
SAMEDI 24 AVRIL 2021 | ||
CRONULLA SHARKS | 09H30 | CANTERBURY BULLDOGS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 11H35 | CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 | ||
WESTS TIGERS | 05H45 | MANLY SEA EAGLES |
SYDNEY ROOSTERS | 08H05 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
MELBOURNE STORM | 10H15 | NEW ZEALAND WARRIORS |
Journée 8
JEUDI 29 AVRIL 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 11H50 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
VENDREDI 30 AVRIL 2021 | ||
MELBOURNE STORM | 10H00 | CRONULLA SHARKS |
BRISBANE BRONCOS | 11H55 | GOLD COAST TITANS |
SAMEDI 1er MAI 2021 | ||
PENRITH PANTHERS | 07H00 | MANLY SEA EAGLES |
CANTERBURY BULLDOGS | 09H30 | PARRAMATTA EELS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 11H35 | SYDNEY ROOSTERS |
DIMANCHE 2 MAI 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 06H00 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 08H35 | WESTS TIGERS |
Journée 9
JEUDI 6 MAI 2021 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 11H50 | MELBOURNE STORM |
VENDREDI 7 MAI 2021 | ||
PENRITH PANTHERS | 10H00 | CRONULLA SHARKS |
PARRAMATTA EELS | 11H55 | SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 8 MAI 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 7H00 | NEWCASTLE KNIGHTS |
WESTS TIGERS | 9H30 | GOLD COAST TITANS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 11H35 | BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 9 MAI 2021 | ||
MANLY SEA EAGLES | 6H00 | NEW ZEALAND WARRIORS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 8H05 | CANTERBURY BULLDOGS |
Magic Round
VENDREDI 14 MAI 2021 | ||
WESTS TIGERS | 10H00 | NEWCASTLE KNIGHTS |
MANLY SEA EAGLES | 12H05 | BRISBANE BRONCOS |
SAMEDI 15 MAI 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 7H00 | CANBERRA RAIDERS |
CRONULLA SHARKS | 9H30 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
SYDNEY ROOSTERS | 11H45 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 16 MAI 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 5H50 | PARRAMATTA EELS |
MELBOURNE STORM | 8H05 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
GOLD COAST TITANS | 10H25 | PENRITH PANTHERS |
Journée 11
JEUDI 20 MAI 2021 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 11H50 | NEWCASTLE KNIGHTS |
VENDREDI 21 MAI 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 10H00 | WESTS TIGERS |
CRONULLA SHARKS | 11H55 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
SAMEDI 22 MAI 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 7H00 | CANTERBURY BULLDOGS |
SYDNEY ROOSTERS | 9H30 | BRISBANE BRONCOS |
CANBERRA RAIDERS | 11H35 | MELBOURNE STORM |
DIMANCHE 23 MAI 2021 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 6H00 | PENRITH PANTHERS |
PARRAMATTA EELS | 8H05 | MANLY SEA EAGLES |
Journée 12
JEUDI 27 MAI 2021 | ||
BRISBANE BRONCOS | 11H50 | MELBOURNE STORM |
VENDREDI 28 MAI 2021 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 10H00 | NEW ZEALAND WARRIORS |
WESTS TIGERS | 11H55 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
SAMEDI 29 MAI 2021 | ||
PENRITH PANTHERS | 7H00 | CANTERBURY BULLDOGS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 9H30 | PARRAMATTA EELS |
SYDNEY ROOSTERS | 11H35 | CANBERRA RAIDERS |
DIMANCHE 30 MAI 2021 | ||
CRONULLA SHARKS | 6H00 | GOLD COAST TITANS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 8H05 | MANLY SEA EAGLES |
Journée 13
JEUDI 3 MAI 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 11H50 | BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 4 MAI 2021 | ||
WESTS TIGERS | 11h55 | PENRITH PANTHERS |
SAMEDI 5 JUIN 2021 | ||
MELBOURNE STORM | 11h35 | GOLD COAST TITANS |
DIMANCHE 6 JUIN 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 8h05 | PARRAMATTA EELS |
Journée 14
VENDREDI 11 JUIN 2021 | ||
MANLY SEA EAGLES | 10H00 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
CRONULLA SHARKS | 11H55 | PENRITH PANTHERS |
SAMEDI 12 JUIN 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 07H00 | SYDNEY ROOSTERS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 09H30 | NEWCASTLE KNIGHTS |
CANBERRA RAIDERS | 11H35 | BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 13 JUIN 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 06H00 | MELBOURNE STORM |
PARRAMATTA EELS | 9H30 | WESTS TIGERS |
LUNDI 14 JUIN 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 08H00 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
Journée 15
JEUDI 17 JUIN 2021 | ||
BRISBANE BRONCOS | 11H50 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
VENDREDI 18 JUIN 2021 | ||
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 10H00 | CRONULLA SHARKS |
PENRITH PANTHERS | 11H55 | SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 19 JUIN 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 7H00 | NEW ZEALAND WARRIORS |
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 9H30 | CANBERRA RAIDERS |
MELBOURNE STORM | 11H35 | WESTS TIGERS |
DIMANCHE 20 JUIN 2021 | ||
PARRAMATTA EELS | 6H00 | CANTERBURY BULLDOGS |
GOLD COAST TITANS | 8H05 | MANLY SEA EAGLES |
Journée 16
JEUDI 1er JUILLET 2021 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 11H50 | MELBOURNE STORM |
VENDREDI 2 JUILLET 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 10H00 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
PENRITH PANTHERS | 11H55 | PARRAMATTA EELS |
SAMEDI 3 JUILLET 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 7H00 | MANLY SEA EAGLES |
CANBERRA RAIDERS | 9H30 | GOLD COAST TITANS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 11H35 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 4 JUILLET 2021 | ||
BRISBANE BRONCOS | 6H00 | CRONULLA SHARKS |
WESTS TIGERS | 8H05 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
Journée 17
JEUDI 8 JUILLET 2021 | ||
MANLY SEA EAGLES | 11H50 | CANBERRA RAIDERS |
VENDREDI 9 JUILLET 2021 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 11h55 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
SAMEDI 10 JUILLET 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 11h35 | SYDNEY ROOSTERS |
DIMANCHE 11 JUILLET 2021 | ||
CRONULLA SHARKS | 8h05 | NEW ZEALAND WARRIORS |
Journée 18
VENDREDI 16 JUILLET 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 10H00 | PARRAMATTA EELS |
MANLY SEA EAGLES | 11H55 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
SAMEDI 17 JUILLET 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 7H00 | CRONULLA SHARKS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 9H30 | SYDNEY ROOSTERS |
MELBOURNE STORM | 11H35 | NEWCASTLE KNIGHTS |
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 6H00 | PENRITH PANTHERS |
BRISBANE BRONCOS | 8H05 | WESTS TIGERS |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 10H15 | CANTERBURY BULLDOGS |
Journée 19
JEUDI 22 JUILLET 2021 | ||
PARRAMATTA EELS | 11H50 | CANBERRA RAIDERS |
VENDREDI 23 JUILLET 2021 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 10H00 | NEWCASTLE KNIGHTS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 11H55 | MELBOURNE STORM |
SAMEDI 24 JUILLET 2021 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 7H00 | NEW ZEALAND WARRIORS |
MANLY SEA EAGLES | 9H30 | WESTS TIGERS |
PENRITH PANTHERS | 11H35 | BRISBANE BRONCOS |
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 6H00 | GOLD COAST TITANS |
CANTERBURY BULLDOGS | 8H05 | CRONULLA SHARKS |
Journée 20
JEUDI 29 JUILLET 2021 | ||
SYDNEY ROOSTERS | 11H50 | PARRAMATTA EELS |
VENDREDI 30 JUILLET 2021 | ||
WESTS TIGERS | 10H00 | NEW ZEALAND WARRIORS |
BRISBANE BRONCOS | 11H55 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
SAMEDI 31 JUILLET 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 7H00 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
NEWCASTLE KNIGHTS | 9H30 | CANBERRA RAIDERS |
MELBOURNE STORM | 11H35 | PENRITH PANTHERS |
DIMANCHE 1er AOÛT 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 6H00 | GOLD COAST TITANS |
CRONULLA SHARKS | 8H05 | MANLY SEA EAGLES |
Journée 21
JEUDI 5 AOÛT 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 11H50 | BRISBANE BRONCOS |
VENDREDI 6 AOÛT 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 10H00 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
PARRAMATTA EELS | 11H55 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
SAMEDI 7 AOÛT 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 7H00 | CRONULLA SHARKS |
SYDNEY ROOSTERS | 9H30 | PENRITH PANTHERS |
MANLY SEA EAGLES | 11H35 | MELBOURNE STORM |
DIMANCHE 8 AOÛT 2021 | ||
CANTERBURY BULLDOGS | 6H00 | WESTS TIGERS |
GOLD COAST TITANS | 8H05 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
Journée 22
JEUDI 12 AOÛT 2021 | ||
MELBOURNE STORM | 11H50 | CANBERRA RAIDERS |
VENDREDI 13 AOÛT 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 10H00 | PENRITH PANTHERS |
BRISBANE BRONCOS | 11H55 | SYDNEY ROOSTERS |
SAMEDI 14 AOÛT 2021 | ||
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 7H00 | GOLD COAST TITANS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 9H30 | WESTS TIGERS |
MANLY SEA EAGLES | 11H35 | PARRAMATTA EELS |
DIMANCHE 15 AOÛT 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 6H00 | CANTERBURY BULLDOGS |
CRONULLA SHARKS | 8H05 | NEWCASTLE KNIGHTS |
Journée 23
JEUDI 19 AOÛT 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 11H50 | MELBOURNE STORM |
VENDREDI 20 AOÛT 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 10H00 | MANLY SEA EAGLES |
PENRITH PANTHERS | 11H55 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
SAMEDI 21 AOÛT 2021 | ||
WESTS TIGERS | 7H00 | CRONULLA SHARKS |
CANTERBURY BULLDOGS | 9H30 | NEWCASTLE KNIGHTS |
PARRAMATTA EELS | 11H35 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
DIMANCHE 22 AOÛT 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 6H00 | SYDNEY ROOSTERS |
BRISBANE BRONCOS | 8H05 | NEW ZEALAND WARRIORS |
Journée 24
JEUDI 26 AOÛT 2021 | ||
NEWCASTLE KNIGHTS | 11H50 | GOLD COAST TITANS |
VENDREDI 27 AOÛT 2021 | ||
NEW ZEALAND WARRIORS | 10H00 | CANBERRA RAIDERS |
SYDNEY ROOSTERS | 11H55 | SOUTH SYDNEY RABBITOHS |
SAMEDI 28 AOÛT 2021 | ||
ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS | 7H00 | NORTH QUEENSLAND COWBOYS |
CRONULLA SHARKS | 9H30 | BRISBANE BRONCOS |
MELBOURNE STORM | 11H35 | PARRAMATTA EELS |
DIMANCHE 29 AOÛT 2021 | ||
MANLY SEA EAGLES | 6H00 | CANTERBURY BULLDOGS |
PENRITH PANTHERS | 8H05 | WESTS TIGERS |
Journée 25
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 | ||
CANBERRA RAIDERS | 11H50 | SYDNEY ROOSTERS |
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 | ||
CRONULLA SHARKS | 10H00 | MELBOURNE STORM |
PARRAMATTA EELS | 11H55 | PENRITH PANTHERS |
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 | ||
BRISBANE BRONCOS | 7H00 | NEWCASTLE KNIGHTS |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS | 9H30 | MANLY SEA EAGLES |
SOUTH SYDNEY RABBITOHS | 11H35 | ST GEORGE ILLAWARRA DRAGONS |
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 | ||
GOLD COAST TITANS | 6H00 | NEW ZEALAND WARRIORS |
WESTS TIGERS | 8H05 | CANTERBURY BULLDOGS |
📺 Rencontres télévisées
Les dates et horaires sont susceptibles d’être modifiées