Détails
| Date | Heure | Championnat | Saison | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 30 novembre 2025 | 15h00 | Super XIII | 2025-2026 | 8 |
Villeneuve
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUILLARD Nathan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NICOLAS Farid | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POULAIN Guillaume | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AIKEN Jack | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOUCHE Nolan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BACHOUKH Hamza | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LASVENES Thomas | Demi de mêlée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | TISSERANT Florian | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARJANOVIC Daniel | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WAMBERGUE Jo | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MALBEC Quentin | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VERGNIOL Lucas | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TERESZKO Victor | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LABEYRIE Jules | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FLEURY Nesta | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BARJOU Anthony | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RIEUCAUD Romain | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 |
Albi
| # | Joueur | Poste | E | T | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCHON Robin | Arrière | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEDRERO Nittim | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAILHADES Clément | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FRANCO Romain | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CANCÉ Julien | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FABRE Baptiste | Demi d'ouverture | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | DUMONT Mathis | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TAILHADES Louis | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIAUZUN Mathieu | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GOFFIN Jayson | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DUPUY Tristan | Deuxième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LE CAM Corentin | Deuxième ligne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BERNARD Chase | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CORREGES Thibault | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PUECH Maxime | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LEVEILLE Mathias | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUINGUET Théo | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 0 |




